| Model | Watts | Color temp. | Lumens | CRI | PF |
| Standard version | |||||
| NBTLED T5P4/03 | 4W | 3000K/4000K/6500K | 400 lm | >70 | >0.5 |
| NBTLED T5P7/06 | 7W | 3000K/4000K/6500K | 700 lm | >70 | >0.5 |
| NBTLED T5P10/09 | 10W | 3000K/4000K/6500K | 1,000 lm | >70 | >0.5 |
| NBTLED T5P14/12 | 14W | 3000K/4000K/6500K | 1,400 lm | >70 | >0.5 |
| Switch version | |||||
| NBTLED T5PS4/03 | 4W | 3000K/4000K/6500K | 400 lm | >70 | >0.5 |
| NBTLED T5PS7/06 | 7W | 3000K/4000K/6500K | 700 lm | >70 | >0.5 |
| NBTLED T5PS10/09 | 10W | 3000K/4000K/6500K | 1,000 lm | >70 | >0.5 |
| NBTLED T5PS14/12 | 14W | 3000K/4000K/6500K | 1,400 lm | >70 | >0.5 |
Be the first to review “NBTLED T5P” Cancel reply
Related products
INTERIOR
INTERIOR
INTERIOR
INTERIOR
INTERIOR
INTERIOR
LED Panel
INTERIOR






Reviews
There are no reviews yet.