| Model | Colour temp. | Lumens | CRI | PF |
| Suspended | ||||
| NLILED495AM1200 W30 18W | 3000K/4000K/5700K | 1,224 lm | >80 | >0.95 |
| NLILED495AM1200 W60 30W | 3000K/4000K/5700K | 2,250 lm | >80 | >0.95 |
| NLILED495AM1200 W80 30W | 3000K/4000K/5700K | 2,400 lm | >80 | >0.95 |
| Recessed | ||||
| NLILED495A1200 W30 18W | 3000K/4000K/5700K | 1,224 lm | >80 | >0.95 |
| NLILED495A1200 W60 30W | 3000K/4000K/5700K | 2,250 lm | >80 | >0.95 |
| NLILED495A1200 W80 30W | 3000K/4000K/5700K | 2,400 lm | >80 | >0.95 |
| Shaped modules | ||||
| Suspended | ||||
| NLILED495LM/TM/YM/XM W30 9W | 3000K/4000K/5700K | 612 lm | >80 | >0.8 |
| NLILED495LM/TM/YM/XM W60 15W | 3000K/4000K/5700K | 1,125 lm | >80 | >0.85 |
| NLILED495LM/TM/YM/XM W80 15W | 3000K/4000K/5700K | 1,200 lm | >80 | >0.85 |
| Recessed | ||||
| NLILED495L/T/Y/X W30 9W | 3000K/4000K/5700K | 612 lm | >80 | >0.8 |
| NLILED495L/T/Y/X W60 15W | 3000K/4000K/5700K | 1,125 lm | >80 | >0.85 |
| NLILED495L/T/Y/X W80 15W | 3000K/4000K/5700K | 1,200 lm | >80 | >0.85 |






Reviews
There are no reviews yet.